更新時(shí)間:2024-09-09
訪問(wèn)量:537
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
溫度濕度預(yù)處理試驗(yàn)箱(恒溫恒濕箱)
溫度濕度預(yù)處理試驗(yàn)箱(恒溫恒濕箱)是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。...
■GB/T 2423.3-2006 電工電子 試驗(yàn)Cab 恒定濕熱試驗(yàn)
■GB/T 2423.4-2008 電工電子 試驗(yàn)Db 交變濕熱(12h+12h循環(huán))
■GB/T 2423.9-2001 電工電子 試驗(yàn)Cb 設(shè)備用恒定濕熱
■GB/T 2423.34-2005 電工電子 試驗(yàn)Z-AD 溫度-濕度組合循環(huán)試驗(yàn)
| 溫度范圍 | 0℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動(dòng) | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
測(cè) 試 孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||||
觀 察 窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 | 溫度控制器 | 日本進(jìn)口“優(yōu)易控"品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: |